|
Productdetails:
|
Levenscyclus: | 100000 cycli | Voltage & Stroom: | 250V 16A |
---|---|---|---|
Contacttype: | normaal gesloten of normaal open | Type schakelaar: | automatische of handmatige reset |
Temperatuurbereik: | 0-250°C | ||
Markeren: | KSD301 auto het Terugstellen Thermische Zekering,KSD301 thermische zekerheid,KSD301-R automatisch terugzetten thermische zekerheid |
KSD301 thermostaat/bimetaal thermische beschermer/KSD301 temperatuurbeschermer
KSD301 temperatuurbeschermer'SPrincipe en structuur
Het belangrijkste principe van de thermostaat uit de KSD-serie is dat één functie van bimetaalschijven de klikactie is onder invloed van de verandering van de detectietemperatuur.De klikactie van de schijf kan de actie van de contacten door de binnenstructuur duwen en vervolgens uiteindelijk het circuit in- of uitschakelen.Het belangrijkste kenmerk zijn de fixatie van de werktemperatuur, de betrouwbare klikactie, minder flashover, langere levensduur en minder radio-interferentie.
KSD301thermostaat'Sspecificatie
Spanning en stroom | Wisselstroom 125V maximaal 15A;AC250V 5A 10A 15A maximaal 16A |
ActieTemperatuur | 0~250℃ |
Herstel- en actietemperatuurverschil | 0 tot 25 graden, of volgens verzoek van de klant. |
Temperatuurafwijking: | ±3 / ±5 / ±10 graden of volgens verzoek van de klant |
Circuitweerstand | ≤50mΩ (beginwaarde) |
Isolatieweerstand | AC50Hz 1500V/min, geen storingsverblinding (normale toestand) |
Levenscyclus | ≥100000 keer |
Contact type | Normaal gesloten of Normaal open |
Twee soorten montagebeugels | roerend of onroerend |
Terminaltype |
A.Terminaltype: 187-serie van 4,8 * 0,5 mm en 4,8 * 0,8 mm, 250-serie van 6,3 * 0,8 mm B.Eindhoek: buighoek: 0 ~ 90 ° C optioneel |
Huis | kunststof of keramiek. |
Gezicht temperatuursensor | aluminium kap of koperen kop. |
KSD301Verschil tussen het type automatische reset en het type handmatige reset
3.1.Type handmatige reset: Temperatuursensorcomponenten bestaan uit bimetaalstrip.Wanneer de temperatuur het actietemperatuurbereik bereikt, zal deze snel springen en wordt de beweegbare schijf losgekoppeld.Wanneer de temperatuur daalt naar een vast temperatuurpunt, kan het contactpunt pas worden gereset nadat het circuit opnieuw is aangesloten door op de resetknop te drukken.En dan herstellen de contactpunten zich, waardoor het doel wordt bereikt om het circuit aan of af te sluiten en het circuit opnieuw te starten door handmatige reset.(Herinnering: 1. Dit type handmatige resetthermostaat kan worden gereset wanneer de temperatuur met 20 °C daalt na een snelle actie door op de resetknop te drukken. En 4 ~ 6 N is aan te raden; gebruik alstublieft niet te veel kracht. 2. Om de normale werking te garanderen, mag de afstand tussen de resetknop en het sluitdeksel niet minder zijn dan 20,4 mm.
3.2.Type handmatige reset: Temperatuursensorcomponenten bestaan uit bimetaalstrip.Wanneer de temperatuur het actietemperatuurbereik bereikt, zal deze snel springen en wordt de beweegbare schijf losgekoppeld.Wanneer de temperatuur daalt naar een vast temperatuurpunt, kan het contactpunt automatisch worden gereset en beginnen te werken.
KSD301bimetaal thermostaat's Toepassing
Het wordt gebruikt als temperatuurregeling voor huishoudelijke elektrische apparaten en wordt veel toegepast in koffiepotten,automatische broodroosters, lamineermachines,elektrische waterpotten,stoomkanonnen, stoomstrijkijzers, windverwarmers,microgolfovens, waterdispensers, enz.
Open temp. | Temp. resetten | Open temp. | Temp. resetten | Open temp. | Temp. resetten |
-20℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 95℃+-5℃ | 80℃+-5℃ | 205℃+-5℃ | 175℃+-10℃ |
-15℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 100℃+-5℃ | 80℃+-10℃ | 210℃+-5℃ | 180℃+-10℃ |
-10℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 105℃+-5℃ | 85℃+-10℃ | 215℃+-5℃ | 185℃+-10℃ |
0℃+-5℃ | -10℃+-5℃ | 110℃+-5℃ | 90℃+-10℃ | 220℃+-5℃ | 190℃+-10℃ |
5℃+-5C | -5℃+-5℃ | 115℃+-5℃ | 95℃+-10℃ | 225℃+-5℃ | 195℃+-10℃ |
10℃+-5℃ | 0℃+-5℃ | 120℃+-5℃ | 100℃+-10℃ | 230℃+-5℃ | 200℃+-10℃ |
15℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 125℃+-5℃ | 105℃+-10℃ | 235℃+-5℃ | 205℃+-10℃ |
20℃+-5℃ | 5℃+-5℃ | 130℃+-5℃ | 110℃+-10℃ | 240℃+-5℃ | 210℃+-10℃ |
25℃+-5℃ | 10℃+-5℃ | 135℃+-5℃ | 115℃+-10℃ | 245℃+-5℃ | 215℃+-10℃ |
30℃+-5℃ | 15℃+-5℃ | 140℃+-5℃ | 120℃+-10℃ | 250℃+-5℃ | 220℃+-10℃ |
35℃+-5℃ | 20℃+-5℃ | 145℃+-5℃ | 125℃+-10℃ | 255℃+-5℃ | 225℃+-10℃ |
40℃+-5℃ | 25℃+-5℃ | 150℃+-5℃ | 130℃+-10℃ | 260℃+-5℃ | 230℃+-10℃ |
45℃+-5℃ | 30℃+-5℃ | 155℃+-5℃ | 130℃+-10℃ | 265℃+-5℃ | 235℃+-10℃ |
50℃+-5℃ | 35℃+-5℃ | 160℃+-5℃ | 135℃+-10℃ | 270℃+-5℃ | 240℃+-10℃ |
55℃+-5℃ | 40℃+-5℃ | 165℃+-5℃ | 140℃+-10℃ | 275℃+-5℃ | 245℃+-10℃ |
60℃+-5℃ | 45℃+-5℃ | 170℃+-5℃ | 145℃+-10℃ | 280℃+-5℃ | 250℃+-10℃ |
65℃+-5℃ | 50℃+-5℃ | 175℃+-5℃ | 150℃+-10℃ | 285℃+-5℃ | 255℃+-10℃ |
70℃+-5℃ | 55℃+-5℃ | 180℃+-5℃ | 155℃+-10℃ | 290℃+-5℃ | 260℃+-10℃ |
75℃+-5℃ | 60℃+-5℃ | 185℃+-5℃ | 155℃+-10℃ | 295℃+-5℃ | 265℃+-10℃ |
80℃+-5℃ | 65℃+-5℃ | 190℃+-5℃ | 160℃+-10℃ | 300℃+-5℃ | 270℃+-10℃ |
85℃+-5℃ | 70℃+-5℃ | 195℃+-5℃ | 165℃+-10℃ | Of volgens het verzoek van de klant | |
90℃+-5℃ | 75℃+-5℃ | 200℃+-5℃ | 170℃+-10℃ |
De productUL-, CQC-, TUV- en RoHS-certificeringsgoedkeuring.
Contactpersoon: Cherry Lee
Tel.: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011