|
Productdetails:
|
| Type: | Schakelaar Onverwachte Actie | Sollicitatie: | motor, voeding |
|---|---|---|---|
| Type leverancier: | Oorspronkelijke fabrikant | Kruisverwijzing: | BW-A1D |
| Beschikbare media: | Gegevensblad, Foto | Merk: | Thermische Beschermer |
| Montagefunctie: | Rug of Voorzijde van Comité | Grootte / dimensie: | 18.5*7.5*3.8MM |
| Schakelfunctie: | Aandoen | Huidige beoordeling (AMP's): | 5A-10A |
| Voltageclassificatie - AC: | 250V | Voltageclassificatie - gelijkstroom: | 24V |
| Spanning: | 24 ~ 240V | Elektrische beoordeling: | 250v 5A~16A |
| De waaier van de actietemperatuur: | 40~150 Celsius | Levenscyclus: | 10000times |
| Maat: | 18.5*7.5*3.8MM | Contacttype: | normaal gesloten type |
| Schakeltype: | temperatuurschakelaar | Haven: | om het even welke havenvorm SHENZHEN |
| Markeren: | 250v 10a ksd9700 thermostaat,250v 10a ksd9700 temperatuurschakelaar,250v 10a ksd9700 thermische schakelaar |
||
BW -serie Universele en verbeterde beschermers met grote metalen behuizing bestaan uit:
Tijdens de abnormale werking, wanneer de omgevingstemperatuur toeneemt tot de ingestelde waarde, voeren de bimetallische onderdelen snelle actie uit om het contactpunt te openen en het circuit los te koppelen. Wanneer gekoeld naar veilige bedrijfstemperatuur, sluit het contactpunt automatisch om de normale werking te herstellen.
Ideaal voor gebruik in:
| Code | Open temperatuur | Reset de temperatuur | Code | Open temperatuur | Reset de temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 45 ± 4,5 ℃ | ≥33 ℃ | 105 | 105 ± 5 ℃ | 75 ± 15 ℃ |
| 050 | 50 ± 5 ℃ | ≥35 ℃ | 110 | 110 ± 5 ℃ | 75 ± 15 ℃ |
| 055 | 55 ± 5 ℃ | 42 ± 6 ℃ | 115 | 115 ± 5 ℃ | 80 ± 15 ℃ |
| 060 | 60 ± 5 ℃ | 45 ± 8 ℃ | 120 | 120 ± 5 ℃ | 85 ± 15 ℃ |
| 065 | 65 ± 5 ℃ | 48 ± 10 ℃ | 125 | 125 ± 5 ℃ | 85 ± 15 ℃ |
| 070 | 70 ± 5 ℃ | 50 ± 12 ℃ | 130 | 130 ± 5 ℃ | 90 ± 15 ℃ |
| 075 | 75 ± 5 ℃ | 53 ± 14 ℃ | 135 | 135 ± 5 ℃ | 95 ± 15 ℃ |
| 080 | 80 ± 5 ℃ | 55 ± 15 ℃ | 140 | 140 ± 5 ℃ | 100 ± 15 ℃ |
| 085 | 85 ± 5 ℃ | 60 ± 15 ℃ | 145 | 145 ± 5 ℃ | 100 ± 15 ℃ |
| 090 | 90 ± 5 ℃ | 65±15℃ | 150 | 150 ± 5 ℃ | 105±15℃ |
| 095 | 95±5℃ | 70 ± 15 ℃ | 155 | 155±5℃ | 110 ± 15 ℃ |
| 100 | 100 ± 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ |
Contactpersoon: Cherry Lee
Tel.: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011