|
Productdetails:
|
| Levenscyclus: | 100000 cycli | Spanning en stroom: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Contacttype: | Normaal gesloten of normaal geopend | Schakeltype: | Auto reset of handmatig reset |
| Temperatuurbereik: | 0-250°C | geval: | Metaal |
| Markeren: | Temperatuursysteem voor thermische schakelaars,KSD301 temperatuurregelaar,Temperatuurregelaar van 250 V 10 A |
||
De thermostaat van de KSD-serie werkt volgens het principe van bimetalen schijven die in actie treden bij temperatuursveranderingen.uiteindelijk aansluiten of loskoppelen van het circuitBelangrijkste kenmerken zijn vaste werktemperatuurinstellingen, betrouwbare snap-actie, minimale flashover, verlengde levensduur en verminderde radiointerferentie.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Spanning en stroom | AC 125V max 15A; AC 250V 5A, 10A, 15A max 16A |
| Actie temperatuur | 0°C tot 250°C |
| Herstel- en actietemperatuurverschil | 0 tot 25 graden, of op maat per klant |
| Temperatuurafwijking | ±3 / ±5 / ±10 graden of op maat per klant vereisten |
| Circuitweerstand | ≤ 50 mΩ (aanvankelijke waarde) |
| Isolatieweerstand | AC50Hz 1500V/min, geen storingblinding (normale toestand) |
| Levenscyclus | ≥100.000 keer |
| Contacttype | Normaal gesloten of normaal open |
| Montagebeugel | Verplaatsbare of vaste opties |
| Terminaltype | 187 serie: 4,8*0,5 mm en 4,8*0,8 mm; 250 serie: 6,3*0,8 mm |
| Terminalhoek | Buighoek: 0°C tot 90°C |
| Huizen | van kunststof of keramiek |
| Temperatuursensor gezicht | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Wanneer de temperatuur het bereik bereikt, knapt de schijf snel en wordt het beweegbare contact losgekoppeld.Het contact kan niet automatisch opnieuw worden ingesteld wanneer de temperatuur daaltIn plaats daarvan moet het circuit opnieuw worden aangesloten door handmatig op de resetknop te drukken.
Als de temperatuur het bereik bereikt, knalt de schijf snel en wordt de verbinding verbroken.de aansluiting wordt automatisch opnieuw ingesteld en hervat de normale werking.
De KSD301 thermische zekerheid met automatische reset wordt gebruikt voor temperatuurregeling in huishoudelijke elektrische apparaten en wordt veel gebruikt in:
| Open tijdelijk. | Reset de temperatuur. | Open tijdelijk. | Reset de temperatuur. | Open tijdelijk. | Reset de temperatuur. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C ± 5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | Of op verzoek van de klant | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Dit product heeft UL-, CQC-, TUV- en RoHS-certificering.
Contactpersoon: Cherry Lee
Tel.: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011