|
Productdetails:
|
| Levenscyclus: | 100000 cycli | Spanning en stroom: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Contacttype: | Normaal gesloten of normaal geopend | Schakeltype: | Auto reset of handmatig reset |
| Markeren: | KSD302 thermostaattemperatuurregelaar,100000 cycli KSD301 Temperatuursysteem,KSD301 temperatuurregelaar |
||
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Spanning en stroom | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Actie temperatuur | 0°C tot 250°C |
| Verschil in herstel- en werkingstemperatuur | 0 tot 25 graden, of op verzoek van de klant |
| Temperatuurafwijking | ±3 / ±5 / ±10 graden of op verzoek van de klant |
| Circuitweerstand | ≤ 50 mΩ (aanvankelijke waarde) |
| Isolatieweerstand | AC50Hz 1500V/min, geen storingblinding (normale toestand) |
| Levenscyclus | ≥100000 keer |
| Contacttype | Normaal gesloten of normaal open |
| Montagebeugel | Verplaatsbare of onroerende goederen |
| Terminaltype | a. Terminaltype: 187 serie van 4,8*0,5 mm en 4,8*0,8 mm, 250 serie van 6,3*0,8 mm b. Eindhoek: buighoek: 0 tot 90°C, optioneel |
| Huizen | van kunststof of keramiek |
| Temperatuursensor | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Open tijdelijk. | Reset de temperatuur. | Open tijdelijk. | Reset de temperatuur. | Open tijdelijk. | Reset de temperatuur. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
Contactpersoon: Cherry Lee
Tel.: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011